Instragram
20232022202120202019 | ||
Janvier | Valentin Pinet | |
Chercher le tour Deux jeunes femmes se mettent en tête d’aller chercher le meilleur point de vue sur le tour de France. Attendre le tour Le passage du critérium du Dauphiné depuis le point de vue des spectateurs, posté sur le bord de la route. ![]() ![]() ![]() | ||
Février | Antonin Detemple | |
« Il existe pour moi une triangulation entre le refuge de montagne, la fusée de la mission Apollo 17 et le cliché de la terre de 1972 - Les trois sont des mondes clos, à leur manière. Le refuge est en soi, un peu comme une station orbitale, qui ressemble elle-même à la Terre, au milieu du cosmos. Lors de ma résidence au refuge du Soreiller, j'ai voulu étudier le fonctionnement même d'un refuge. D'où provient l'eau potable et comment est-elle utilisée ? Comment produit-on de l'énergie ? Comment sont gérés les déchets ? J'ai voulu mettre en relation cet écosystème autonome avec deux autres, la planète Terre et la Station Spatiale Internationale (ISS), pour faire cohabiter les notions de proximité avec des échelles cosmiques. Observer son fonctionnement à l'échelle individuelle, en aller-retour avec notre environnement. » ![]() ![]() ![]() | ||
Mars | Julien Guinand | |
Dans les montagnes de Kumano et d’Ashio, au Japon, l’intervention humaine - la culture forestière intensive, l’exploitation minière - a déclenché des processus mortifères à l’échelle du territoire, qui ont généré à la fois une fuite en avant technologique, des réponses locales et une prise de conscience écologique. « Two mountains » est un double récit, ample et fragmentaire, construit au présent à partir des photographies, textes et documents que Julien Guinand a rapportés de ses séjours entre 2015 et 2018. Initié alors qu'il était résident à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2017, ce travail photographique documente la fabrication et la destruction du paysage dans le Japon contemporain. ![]() ![]() ![]() | ||
Avril | Romane Truc | |
Romane Truc a observé la peinture au microscope et pensé l’interface du réseau social comme une planche de photos d’identités planétaires. Les photographies d’observation de peinture au microscope, sur lamelle en verre (huile et acrylique) ont été nommées et positionnées dans l’espace, devenant par la suite des lieux de récits. A cette série des dix planètes, s’ajoute celle de quatre paysages oculaires, peints de manière automatique, où des formes apparaissent (visages, montagnes, animaux) sans qu’elles aient été préalablement pensées. ![]() ![]() ![]() | ||
Mai | Elodie Wysocki | |
![]() ![]() ![]() | ||
Juin | Alice Bandini | |
Images détournées de cartes postales, détails de ses sculptures, photographies d'installation “in-situ”, images d’archives industrielles et personnelles constituent une base pour le développement d’une photothèque spécifique au milieu alpin. Travaillant autour du champ sémantique du mot “chute” et plus précisément, autour de la notion du vide, Alice Bandini réalise des recherches sous forme non-exhaustive et subjective sur les phénomènes récurrents de chute en territoire alpin. ![]() ![]() ![]() | ||
Juillet | Stephanie-Lucie Marthen | |
Stéphanie-Lucie Mathern élabore depuis plusieurs années une réflexion philosophique et esthétique qu’elle met en pratique à travers sa peinture souvent qualifiée de brutale, tranchante voire provocante. Les couleurs vives et parfois acides expriment avec satire la violence, la sexualité, la mort et parfois, tout cela en même temps. C’est le monde dans toute sa laideur que cherche à dépeindre Stéphanie-Lucie Mathern, réactivant ainsi l’éternelle question du goût et du dégoût dans les arts. Saturation des images, saturation des couleurs… la toile n’a peut-être jamais été aussi torturée. Pourtant, l’attitude de Stéphanie-Lucie Mathern, à mi-chemin de Savonarole et du professeur Choron, est moins moralisatrice que constatrice, face à une société dont les vices ne sont autre chose qu’une réactualisation du péché originel. ![]() ![]() ![]() | ||
Août | Ludivine Zambon | |
Pendant trois ans, elle travaille à la préparation, à l'écriture, au tournage et à la postproduction du court-métrage-manifeste « La Sèrâ » tourné au Mont-Salève en Haute-Savoie. Mettant en jeu les ressources disparues de cette montagne au travers de la déambulation de trois personnages, guidés par une lettre laissée à leur attention. La résidence Instagram a permis de revenir sur certaines images, textes et temps de préparation pour résumer la structure générale du montage final. ![]() ![]() ![]() | ||
Septembre | Patricia Cartereau | |
A travers quelques détails, Patricia Cartereau dévoile, dans sa résidence Instagram, son travail le plus récent. Des reflets lumineux d'un verre coloré, aux textures proches de l'écorce, en passant par une gamme de peintures subtiles, l'artiste produit des fragments, parfois abstraits. Le sujet est pourtant là, toujours le même : la pierre. Le minéral sous sa forme la plus banale est métamorphosé et décliné pour devenir motif, élément organique, paysage, ou objet précieux. Sous ce jour, comme l'indique le titre l'exposition de l'artiste à l'Angle, espace d'art contemporain du pays rochois, "chaque pierre enferme une montagne. ![]() ![]() ![]() |